Grupos Electrógenos 60 GTA/GTAC TAC 58,3 kVA 1800 RPM
| kVA | 58,3 KVA |
|---|---|
| R. P. M. | 1800 RPM |
| Frecuencia | 60 HZ |
| Fases | Trifásico |
| Longitud total cabinado | 1875 MM |
| Ancho total cabinado | 840 MM |
| Alto total cabinado | 848 MM |
| Longitud total sin cabina | 1655 MM |
| Ancho total sin cabina | 841 MM |
| Alto total sin cabina | 797 MM |
| Potencia activa máxima | 46,64 KW |

