Grupos Electrógenos 54 GTA/GTAC TAC 52,8 kVA 1800 RPM
| kVA | 52,8 KVA |
|---|---|
| R. P. M. | 1800 RPM |
| Frecuencia | 60 HZ |
| Fases | Trifásico |
| Longitud total cabinado | 1605 MM |
| Ancho total cabinado | 740 MM |
| Alto total cabinado | 841 MM |
| Longitud total sin cabina | 1437 MM |
| Ancho total sin cabina | 740 MM |
| Alto total sin cabina | 785 MM |
| Potencia activa máxima | 42,24 KW |

