Grupos Electrógenos 14 GTA/GTAC TAC 13,2 kVA 1800 RPM
| kVA | 13,2 KVA |
|---|---|
| R. P. M. | 1800 RPM |
| Frecuencia | 60 HZ |
| Fases | Trifásico |
| Longitud total cabinado | 1032 MM |
| Ancho total cabinado | 580 MM |
| Alto total cabinado | 668 MM |
| Longitud total sin cabina | 885 MM |
| Ancho total sin cabina | 580 MM |
| Alto total sin cabina | 609 MM |
| Potencia activa máxima | 10,56 KW |

