Grupos Electrógenos 29 GS/GSC 230V TAC 27,5 kVA 1500 RPM
| kVA | 27,5 KVA |
|---|---|
| R. P. M. | 1500 RPM |
| Frecuencia | 50 HZ |
| Fases | Monofásico |
| Longitud total cabinado | 1600 MM |
| Ancho total cabinado | 740 MM |
| Alto total cabinado | 837 MM |
| Longitud total sin cabina | 1437 MM |
| Ancho total sin cabina | 740 MM |
| Alto total sin cabina | 783 MM |
| Potencia activa máxima | 27,5 KW |

