Grupos Electrógenos 84 GTA/GTAC PARALELO 83,6 kVA 1800 RPM
| kVA | 83,6 KVA |
|---|---|
| R. P. M. | 1800 RPM |
| Frecuencia | 60 HZ |
| Fases | Trifásico |
| Longitud total cabinado | 1903 MM |
| Ancho total cabinado | 840 MM |
| Alto total cabinado | 848 MM |
| Longitud total sin cabina | 1682 MM |
| Ancho total sin cabina | 700 MM |
| Alto total sin cabina | 800 MM |
| Potencia activa máxima | 66,9 KW |

