Grupos Electrógenos 100 GTA/GTAC TAC 104,5 kVA 1800 RPM
| kVA | 104,5 KVA |
|---|---|
| R. P. M. | 1800 RPM |
| Frecuencia | 60 HZ |
| Fases | Trifásico |
| Longitud total cabinado | 2148 MM |
| Ancho total cabinado | 865 MM |
| Alto total cabinado | 1048 MM |
| Longitud total sin cabina | 1773 MM |
| Ancho total sin cabina | 899 MM |
| Alto total sin cabina | 970 MM |
| Potencia activa máxima | 83,6 KW |

