Grupos Electrógenos 68 GT/GTC PARALELO 68,36 kVA 1500 RPM
| kVA | 68,36 KVA |
|---|---|
| R. P. M. | 1500 RPM |
| Frecuencia | 50 HZ |
| Fases | Trifásico |
| Longitud total cabinado | 1903 MM |
| Ancho total cabinado | 840 MM |
| Alto total cabinado | 848 MM |
| Longitud total sin cabina | 1682 MM |
| Ancho total sin cabina | 700 MM |
| Alto total sin cabina | 800 MM |
| Potencia activa máxima | 54,7 KW |

