Grupos Electrógenos 32 GSA/GSAC PARALELO 31,6 kVA 1800 RPM
| kVA | 31,6 KVA |
|---|---|
| R. P. M. | 1800 RPM |
| Frecuencia | 60 HZ |
| Fases | Monofásico |
| Longitud total cabinado | 1600 MM |
| Ancho total cabinado | 740 MM |
| Alto total cabinado | 837 MM |
| Longitud total sin cabina | 1422 MM |
| Ancho total sin cabina | 740 MM |
| Alto total sin cabina | 783 MM |
| Potencia activa máxima | 31,6 KW |

