Grupos Electrógenos 29 GS/GSC PARALELO 28,4 kVA 1500 RPM
| kVA | 28,4 KVA |
|---|---|
| R. P. M. | 1500 RPM |
| Frecuencia | 50 HZ |
| Fases | Monofásico |
| Longitud total cabinado | 1600 MM |
| Ancho total cabinado | 740 MM |
| Alto total cabinado | 837 MM |
| Longitud total sin cabina | 1422 MM |
| Ancho total sin cabina | 740 MM |
| Alto total sin cabina | 783 MM |
| Potencia activa máxima | 28,4 KW |

