Grupos Electrógenos 25 GSA/GSAC PARALELO 25,1 kVA 1800 RPM
| kVA | 25,1 KVA |
|---|---|
| R. P. M. | 1800 RPM |
| Frecuencia | 60 HZ |
| Fases | Monofásico |
| Longitud total cabinado | 1310 MM |
| Ancho total cabinado | 610 MM |
| Alto total cabinado | 698 MM |
| Longitud total sin cabina | 1140 MM |
| Ancho total sin cabina | 610 MM |
| Alto total sin cabina | 662 MM |
| Potencia activa máxima | 25,1 KW |

