Grupos Electrógenos 20 GS/GSC PARALELO 20,1 kVA 1500 RPM
| kVA | 20,1 KVA |
|---|---|
| R. P. M. | 1500 RPM |
| Frecuencia | 50 HZ |
| Fases | Monofásico |
| Longitud total cabinado | 1310 MM |
| Ancho total cabinado | 610 MM |
| Alto total cabinado | 698 MM |
| Longitud total sin cabina | 1140 MM |
| Ancho total sin cabina | 610 MM |
| Alto total sin cabina | 662 MM |
| Potencia activa máxima | 20,1 KW |

