Grupos Electrógenos 100 GTA/GTAC PARALELO 97,3 kVA 1800 RPM
| kVA | 97,3 KVA |
|---|---|
| R. P. M. | 1800 RPM |
| Frecuencia | 60 HZ |
| Fases | Trifásico |
| Longitud total cabinado | 2150 MM |
| Ancho total cabinado | 865 MM |
| Alto total cabinado | 1048 MM |
| Longitud total sin cabina | 1760 MM |
| Ancho total sin cabina | 865 MM |
| Alto total sin cabina | 968 MM |
| Potencia activa máxima | 77,8 KW |

