Grupos Electrógenos 10 GS/GSC 230V TAC 8,25 kVA 1500 RPM
| kVA | 8,25 KVA |
|---|---|
| R. P. M. | 1500 RPM |
| Frecuencia | 50 HZ |
| Fases | Monofásico |
| Longitud total cabinado | 1032 MM |
| Ancho total cabinado | 580 MM |
| Alto total cabinado | 668 MM |
| Longitud total sin cabina | 885 MM |
| Ancho total sin cabina | 580 MM |
| Alto total sin cabina | 609 MM |
| Potencia activa máxima | 8,25 KW |

