Grupos Electrógenos 85 GT/GTC TAC 93,5 kVA 1500 RPM
| kVA | 93,5 KVA |
|---|---|
| R. P. M. | 1500 RPM |
| Frecuencia | 50 HZ |
| Fases | Trifásico |
| Longitud total cabinado | 2138 MM |
| Ancho total cabinado | 865 MM |
| Alto total cabinado | 1048 MM |
| Longitud total sin cabina | 1773 MM |
| Ancho total sin cabina | 899 MM |
| Alto total sin cabina | 970 MM |
| Potencia activa máxima | 74,8 KW |

