Grupos Electrógenos 50 GT/GTC PARALELO 48,9 kVA 1500 RPM
| kVA | 48,9 KVA |
|---|---|
| R. P. M. | 1500 RPM |
| Frecuencia | 50 HZ |
| Fases | Trifásico |
| Longitud total cabinado | 1875 MM |
| Ancho total cabinado | 840 MM |
| Alto total cabinado | 848 MM |
| Longitud total sin cabina | 1680 MM |
| Ancho total sin cabina | 841 MM |
| Alto total sin cabina | 797 MM |
| Potencia activa máxima | 39,1 KW |

