Saildrive e Inversores
| Motor | Fabricante | Tipo | º salida | Red. |
| MINI-17 | Technodrive | Mecánico | 0 | 1.45:1 |
| MINI-29 | Technodrive | Mecánico | 0 | 1.45:1 |
| MINI-33 | Technodrive | Mecánico | 0 | 1.45:1-1.45:1 |
| Tipo aceite | ATF |
|---|---|
| Cap. Aceite | 0,2 L |
| º Max. Func. | 15 º |
| Peso | 9 Kg |
| Tipo | Mecánico |
| Max. Temp. | 95 ºC |
| Avante | Atrás |
|---|---|
| 1.45:1 | 2.13:1 |
| 2.00:1 | 2.13:1 |
| 2.60:1 | 2.13:1 |

