Saildrive e Inversores
| Motor | Fabricante | Tipo | º salida | Red. |
| MINI-74 | Technodrive | Hidráulico | 0 | 2.94:1-2.94:1 |
| SDZ-165 | Technodrive | Hidráulico | 0 | 1.50:1 |
| SDZ-205 | Technodrive | Hidráulico | 0 | 1.50:1 |
| SM-103 | Technodrive | Hidráulico | 0 | 1.50:1 |
| SM-82 | Technodrive | Hidráulico | 0 | 1.50:1 |
| SM-94 | Technodrive | Hidráulico | 0 | 1.50:1 |
| Tipo aceite | SAE 15W40 |
|---|---|
| Cap. Aceite | 2,8 L |
| º Max. Func. | 15 º |
| Peso | 75 Kg |
| Tipo | Hidráulico |
| Max. Temp. | 95 ºC |
| Avante | Atrás |
|---|---|
| 1.50:1 | 1.50:1 |
| 2.04:1 | 2.04:1 |
| 2.50:1 | 2.50:1 |
| 2.94:1 | 2.94:1 |

